項目編號 | 項目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20220105001 | 市區衣錦坊Q院、M院(衣錦坊2... | 4.16萬(wàn)元 | 20326 | 2021-12-30 | 2022-01-13 |
ZCZL20220105002 | 市區坊門(mén)街、荷三路國有房產(chǎn)公開(kāi)... | 14.7042萬(wàn)元 | 19661 | 2021-12-24 | 2022-01-06 |
ZCZL20211210001 | 衢江區塔底船閘管理房房產(chǎn)公開(kāi)掛... | 66.75萬(wàn)元 | 20030 | 2021-12-10 | 2021-12-24 |
ZCZL20211209003 | 市區荷二路、荷三路、荷五路國有... | 644600元 | 20271 | 2021-12-09 | 2021-12-22 |
ZCZL20211206001 | 衢州市巨江航運建設開(kāi)發(fā)有限公司... | 49.9萬(wàn)元 | 20087 | 2021-12-07 | 2021-12-20 |
ZCZL20211209001 | 市區水亭街、北門(mén)街國有房產(chǎn)公開(kāi)... | 397030元 | 20241 | 2021-12-07 | 2021-12-20 |
ZCZL20211209002 | 衢州市十里豐南苑、北苑共48間... | 149268元 | 20198 | 2021-11-29 | 2021-12-10 |
ZCZL20211206004 | 市區西安路133號一樓東側國有... | 17900元 | 20141 | 2021-11-26 | 2021-12-09 |
ZCZL20211206003 | 市區西安路133號一樓西側國有... | 26100元 | 20106 | 2021-11-26 | 2021-12-09 |
ZCZL20211206002 | 航埠鎮興航路70號一樓國有房產(chǎn)... | 39500元 | 20223 | 2021-11-26 | 2021-12-09 |
項目查詢(xún)查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點(diǎn):
- 項目類(lèi)別:
- 項目分類(lèi):
- 快速為您搜索!