實(shí)物資產(chǎn)
當前位置:首頁(yè) > 項目中心 > 實(shí)物資產(chǎn) > 正文
砂石料一批公開(kāi)掛牌轉讓(第二次)
項目名稱(chēng) | 砂石料一批公開(kāi)掛牌轉讓(第二次) |
項目編號 | SWZC20220105001 |
點(diǎn)擊數 | 20628 |
掛牌價(jià)格 | 42.867萬(wàn)元 |
地域 |
轉讓標的所在企業(yè)基本情況 | 企業(yè)名稱(chēng) | ||||||
企業(yè)類(lèi)型 | |||||||
行業(yè)類(lèi)別 | |||||||
所屬行業(yè) | |||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | |||||||
法定代表 | 成立日期 | ||||||
注冊資本 | 注冊地 | ||||||
主營(yíng)業(yè)務(wù) | |||||||
資質(zhì)情況 | |||||||
土地、建筑 | 占地面積 | ||||||
建筑面積 | |||||||
土地類(lèi)型 | |||||||
人員情況 | 職工人數為 , 其中在職人數, 離休人數. |
前十位股東持股情況 | |||||||
股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)型 | 持股比例 | 出資方式 | ||||
主要財務(wù)會(huì )計資料(單位:萬(wàn)元) | |||||||
科目\年度、數據來(lái)源
|
年 月 | 年 月 | |||||
評估報告數據
|
企業(yè)報表數據
|
||||||
資產(chǎn)負債表 (資產(chǎn)評估報告數據和最近一期財務(wù)報表中的數據) |
流動(dòng)資產(chǎn) | ||||||
其中:貨幣資金 | |||||||
應收帳款 | |||||||
存貨 | |||||||
長(cháng)期投資 | |||||||
固定資產(chǎn) | |||||||
無(wú)形資產(chǎn)及其它資產(chǎn) | |||||||
資產(chǎn)合計 | |||||||
流動(dòng)負債 | |||||||
長(cháng)期負債 | |||||||
負債合計 | |||||||
所有者權益 | |||||||
科目\年度、數據來(lái)源
|
年 月 | 年 月 | |||||
審計報告數據
|
企業(yè)報表數據
|
||||||
利 潤 表 (最近一個(gè)年度審計報告和最近一期財務(wù)報表中的數據)
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | ||||||
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤 | |||||||
營(yíng)業(yè)利潤 | |||||||
加:投資收益 | |||||||
營(yíng)業(yè)外收支凈額 | |||||||
利潤總額 | |||||||
減:所得稅 | |||||||
凈利潤 | |||||||
掛牌期限及其他事項
|
|||||||
中介機構
|
律 師 事 務(wù) 所 | ||||||
會(huì ) 計 師 事 務(wù) 所 | |||||||
評 估 事 務(wù) 所 | |||||||
資產(chǎn)評估核準或備案情況 | 帳面值(萬(wàn)元) | 資產(chǎn) | 凈資產(chǎn) | ||||
評估結果(萬(wàn)元) | |||||||
評 估 基 準 日 | |||||||
資產(chǎn)評估核準或備案情況 | |||||||
對受讓方的要求
|
|||||||
產(chǎn)權轉讓行為的內部決策及批準情況
|
|||||||
出資監管單位名稱(chēng):
|
|||||||
批復文件號:
|
|||||||
批復主要內容:
|
|||||||
內部決策文件:
|
|||||||
內部決策文件主要內容:
|
附件 | 報價(jià)單.docx 報名表.docx 砂石料一批公開(kāi)掛牌轉讓競價(jià)規則(第二次).doc |
姓名 | * | 電話(huà) | * |
郵箱 | * | * | |
意向留言 |
項目查詢(xún)查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點(diǎn):
- 項目類(lèi)別:
- 項目分類(lèi):
- 快速為您搜索!